Установка безреагентного умягчения воды BWT AQA total Energy 2500
Отзывов (0)Специальная двухполюсная технология;
Производительность: 2,5 м3/час;
Страна производства: Великобритания;
В наличии на складе
БЕСПЛАТНАЯ доставка и монтаж
Рассрочка 0% на 6 месяцев
Технические параметры
Параметр | Значение |
| Номинальный диаметр соединения, DN | 32 (1¼˝) |
| Производительность, л/мин | 42 |
| Макс. производительность, м3/ч | 2,5 |
| Количество квартир/проживающих людей | 1/1-6 |
| Количество сменных элементов, шт. | 1 |
| Потеря давления при номинальном расходе, бар | 0,8 |
| Номинальное давление, бар | 10 |
| Рабочее давление, бар | 2-10 |
| Температура воды/окружающей среды, оС | 30/40 |
| Температура воды в бойлере макс., оС | 80 |
| Ресурс работы элементов, м3 | 380 ± 20* |
| Макс. жесткость воды, d° | 40 |
| Общая высота, мм | 1130 |
| Общая ширина, мм | 310 |
| Общая глубина, мм | 280 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Мощность подсоединения, Вт | 60 |
| Потребляемая мощность в режиме «stand-by», Вт*ч | 8 |
| Потребление энергии на м3 воды, кВт/ч | 0,055 |
| Степень защиты, IP | 54 |
*Может изменяться в зависимости от потребления и качества воды