Фильтр обратного осмоса Ecosoft RObust Mini
Отзывов (0)Применение: Кафе
Предназначение: Вода для приготовления блюд
В наличии на складе
БЕСПЛАТНАЯ доставка и монтаж
Рассрочка 0% на 6 месяцев
Технические характеристики
Параметр | Значение |
| Давление на входе, атм. | 2‒5 |
| Номинальная производительность, л/час | 55‒65 |
| Потребление воды, л/ч | 110‒120 |
| Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
| Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | ½" |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация), мм | 485 х 410 х 195 |
| Вес фильтра, кг (в базовой комплектации) | 6 |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц |
Требования к обрабатываемой воде
Параметр | Значение |
| pH | 6,5 - 8,5 |
| Минерализация, мг/л | <1500 |
| Жёсткость, мг-экв/л | <10 |
| Свободный хлор, мг/л | <0,5 |
| Железо, мг/л | <0,3 |
| Марганец, мг/л | <0,1 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л | <5 |
| Общее микробное число (ОМЧ), ед/мл | <100 |
| Coli-индекс | Отсутствие |
Комплектация фильтра
-
фильтр очистки воды RObust 1000
-
комплект подключений
-
ключи для обслуживания фильтра
-
руководство пользователя